Los productos se fabrican utilizando el método de colado por vertido, combinando fibras de alúmina policristalina con aditivos y aglutinantes como materia prima principal. Se pueden producir productos con formas personalizadas y densidades y especificaciones variables basadas en los dibujos de diseño del usuario. Estos productos pueden soportar temperaturas de hasta 1750 ℃ durante períodos prolongados y se han empleado con éxito en numerosos hornos como reemplazos de artículos importados, resultando en ahorros de energía y reducción de costos.
Especificación del Producto
Parámetro | YH-TY1000 | YH-TY1260 | YH-TY1420 | YH-TY1500 | YH-TY1600 | YH-TY1700 |
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura Máx. (℃) | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 |
Temperatura de uso prolongado (℃) | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 |
Peso volumétrico (kg/cm³) | 300-600 | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
Conductividad térmica (W/(m·K) a 1200℃) | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 |
Reducción lineal al calentar (%) | ||||||
1000 ℃ | ≤1 | / | / | / | / | / |
1200 ℃ | / | ≤0.5 | ≤0.2 | / | / | / |
1400 ℃ | / | / | ≤1 | ≤0.2 | / | / |
1500 ℃ | / | / | / | ≤1 | ≤0.2 | / |
1600 ℃ | / | / | / | / | ≤2 | ≤0.3 |
1700 ℃ | / | / | / | / | / | ≤2 |
1800 ℃ | / | / | / | / | / | / |
Aplicación
Utilizado como materiales de aislamiento térmico y eléctrico para hornos eléctricos de alta temperatura y unidades de calefacción de equipos, así como materiales de revestimiento para hornos de túnel y hornos de rodillo. Especificaciones del producto de acuerdo con el dibujo de diseño del usuario.
Nota: Los datos técnicos del producto son un valor promedio basado en pruebas estándar; pueden fluctuar dentro de un rango determinado y no constituyen datos de garantía de calidad del producto.